+39 3444606026
PV-strängingång
Modelllllll | R15KH3 |
Max.PV ineffekt (kW) | 22.5 |
Max. PV-spänning (V) | 1000 |
MPPT spänningsområde (V) | 180~850 |
Full effekt MPPT spänningsområde (V) | 620~850 |
Min. ingångsspänning/startspänning (V) | 125/180 |
Max. ingångsström per MPPT (A) | 13/13 |
Max. kortslutningsström (A) | 25/25 |
Antal MPPT-spårare | 2 |
Antal strängar per MPPT-spårare | 1/1 |
Nominell PV-ingångsspänning (V) | 700 |
AC-utgång
Model | R15KH3 |
Nominell uteffekt till nätet (kVA) | 15 |
Max. skenbar effekt till nätet (kVA) | 16.5 |
Max. skenbar kraft från nätet (kVA) | 33 |
Max. skenbar ström från nätet (A) | 47.6 |
Nominell utström till nätet (A) | 21.7 |
Max. utström till nät (A) | 23.8 |
Nominell nätspänning (V) | 380/400,3W N PE |
Nominell nätfrekvens (Hz) | 50/60 |
THDi | <3 % |
Batteri
Model | R15KH3 |
Max. laddning/urladdning Effekt (kW) | 16.5 |
Batterispänningsområde (V) | 125~600 |
Batteri bra driftspänningsområde (V) | 150-550 |
Max. laddnings-/urladdningsström (A) | 50 |
Betygsatt. laddnings-/urladdningsström (A) | 40 |
Batterityp | Litium/Blysyra |
Kommunikationsgränssnitt | BURK |
EPS-utgång
Model | R15KH3 |
Nominell uteffekt (kVA) | 15 |
Max. skenbar effekt (kVA) | 16.5 |
Nominell utström (A) | 21.7 |
Max. utström (A) | 23.8 |
Nominell utspänning (V) | 400,3W N PE |
Nominell utfrekvens (Hz) | 50/60 |
THDu | <2 % |
Max. effektivitet | 97,60 % |
Europas effektivitet | 97,80 % |
MPPT effektivitet | 99,90 % |
Max. batteriladdnings-/urladdningseffektivitet | 97,80 % |
Generell information
Model | R15KH3 |
Inträngningsskydd | IP65 |
Drifttemperaturområde (C) | -25~60 |
Relativ luftfuktighet | 0~100 % |
Arbetshöjd (m) | 4 000 (>2 000 nedstämpling) |
Mått B*H*D (mm) | 596*566*220 |
Nettovikt (kg) | 34 |
Egenkonsumtion på natten (W) | <20 |
Kyl | Naturlig |
Bulleremission (dB) | ≤35 |
EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, IEC/EN 61000-3 -2:20l9/Al:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:202l, IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 |
På nätet | Europa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Polen:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Tyskland: VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0 100(VDE V 0124-100):2020, Sydafrika: NRS 097-2-1:2017 Edition 2.1, UK:G98/G99/1-6:2022, Spanien:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/. 1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, Ungern:EN50549-1:2019/RFG:2016/Ungern, Italien CEI 0-21 |
Säkerhetsstandard | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 |
Display och kommunikation
Model | R15KH3 |
HMI | LCD; APP |
BMS | BURK |
EMS/mätare | RS485/RS485 |
Kommunikationsgränssnitt som stöds | wifi / GPRS |
Uni Z International B.V. har åtagit sig att förse dig med ett komplett utbud av solenergilagringsprodukter och lösningar. Tillverkare och fabrik i Kina. Vi vägleder branschen och förser dig med produkter till förmånligare priser, snabbare logistik och leverans samt säkrare efterförsäljning och teknisk support. Vi ger dig helhetslösningar för smartare, effektivare och mer pålitliga produkter för lagring av solceller.
Vi tillhandahåller inte bara avancerade solenergilagringsprodukter och teknologier, utan ger dig som installatör också omfattande utbildning och teknisk support. Vi tror att endast om du har den senaste kunskapen och färdigheterna kan våra slutkunder dra nytta av fördelarna med mer avancerad solcellsteknik.
På Uni Z International B.V., vi tillhandahåller inte bara produkter, utan försöker också etablera ett långsiktigt och nära samarbete med dig. Vi ser fram emot att arbeta med dig för att möta utmaningarna och möjligheterna för framtidens solenergi. Börja din solenergiresa, välj Uniz Solar och gå mot en renare, mer hållbar framtid!
Läs de senaste nyheterna och håll dig uppdaterad om branschnyheter, branschkunskap.
1. Introduktion till nätbandet solomvandlare När den globala förändringen mot ren och förnybar energi accelererar har solenergi framkommit som en av de mest ...
Distribuering Bosatt fotovoltaiska satser I avlägsna och off-grid-miljöer kommer med en distinkt uppsättning utmaningar som kräver tankeväckande systemdesign, noggra...
När antagandet av förnybar energi accelererar över hela Europa, solförvaringsbatteri har flyttat från att vara en nischprodukt till en central komponent i moderna en...