+31610999937
MEKANISKA EGENSKAPER
| Batterityp | Monokristallin |
| Komponentvikt | 21 kg |
| Komponentstorlek | 1722×1134×30 mm |
| Antal celler | 108 (6×18) |
| Kabeltvärsnittsarea | 4m㎡ |
| Kopplingslåda | IP68, 3 dioder |
| Gonnsctor | MC4-kompatibel kontakt |
| Förpackningsinformation | 36 stycken per pall |
ARBETSPARAMETRAR
| Maximal systemspänning | 1500V (TUV) |
| Driftstemperatur | -40℃~85℃ |
| Maximal säkringsströmstyrka | 25A |
| Maximal statisk belastning, fram | 5400pa |
| Maximal statisk belastning, baksida | 2400pa |
| nominell batteridriftstemperatur | 45±2℃ |
| Ansökningsnivå | klass A |
TEMPERATUR KARAKTERISTIKA
| Kraft | -0,35 %/℃ |
| Öppen kretsspänning | -0,274 %/℃ |
| Kortslutning ström | -0,044 %/℃ |
ELEKTRISKA PRESTANDA PARAMETRAR UNDER STC
| Modellll | DHM54T35-395/MR | DHM54T35-400/MR | DHM54T35-405/MR | DHM54T35-410/MR | DHM54T35-415/MR |
| Maximal effekt (W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Spänning vid max. power point (VMP/V) | 30.71 | 31.01 | 31.31 | 31.6 | 31.89 |
| Ström vid max. power point (IMP/A) | 12.86 | 12.9 | 12.94 | 12.97 | 13.01 |
| Öppen kretsspänning (VOC/V) | 36.72 | 37.02 | 37.24 | 37.5 | 37.73 |
| Kortslutningsström (ISC/A) | 13.67 | 13.75 | 13.81 | 13.88 | 13.95 |
| Komponenteffektivitet [%] | 20,23 % | 20,48 % | 20,74 % | 21,00 % | 21,25 % |
| Effekttolerans (W) | 0~5 | ||||
| Standard testmiljö | Bestrålning 1000W/㎡, celltemperatur 25 ℃, spektrum AM 1,5 | ||||
| Obs: På grund av kontinuerlig innovation, forskning och produktuppgradering är parametrarna i denna specifikation inte bara en komponent, utan kan endast användas för jämförelse mellan olika typer. | |||||
ELEKTRISKA PRESTANDA PARAMETRAR UNDER NOCT
| Modell | DHM54T35-395/MR | DHM54T35-400/MR | DHM54T35-405/MR | DHM54T35-410/MR | DHM54T35-415/MR |
| Maximal effekt (W) | 294 | 298 | 301 | 305 | 309 |
| Spänning vid max. power point (Vmp)[V] | 28.7 | 28.99 | 29.29 | 29.6 | 29.88 |
| Ström vid max. power point (lmp)[A] | 10.24 | 10.27 | 10.29 | 10.31 | 10.33 |
| Öppen kretsspänning (Voc)[V] | 34.71 | 34.94 | 35.14 | 35.35 | 35.55 |
| Kortslutningsström (Isc)[A] | 11.37 | 11.43 | 11.5 | 11.58 | 11.65 |
| Nominell celldriftstemperatur (NOCT) | Bestrålning 800W/m³, omgivningstemperatur 20℃, spektrum AM1.5G, vindhastighet 1m/s | ||||
| Model | EVT560 |
| Indata (DC) | |
| Rekommenderat ingångseffektområde (STC) | (180W-450W) *2 |
| Max. DC-ingång (V) | 54V |
| Isc PV (absolut max.) (A) | 15A |
| Driftområde (V) | 18V-54V |
| Max. Ingångsström (A) | 12A*2 |
| MPPT spänningsområde (V) | 24V-45V |
| Utdata (AC) | |
| Normal spänning (Vac) | 220V/230V |
| Spänningsintervall (Vac) | 189-260V |
| Ström (max. kontinuerlig) (A) | 2,12k |
| Frekvens (Hz) | 50Hz/60Hz |
| Frekvensområde (Hz) | 47,5-52,5 Hz/ 57,5-62,5 Hz |
| Effekt (max. kontinuerlig) (W) | 600W |
| Effektfaktor/klassad (standard) | /-0,95 |
| Total harmonisk distorsion | <3 % |
| Maximalt antal enheter per gren (12AWG-kabel) | 8 enheter |
| Effektivitet | |
| Högsta effektivitet | 96,80 % |
| MPPT-effektivitet | 99,90 % |
| Strömförbrukning nattetid | <100mW |
| Funktioner | |
| Kommunikation | PLCC (Power Line Carrier Communication) |
| Efterlevnad | VDE-AR-N 4105, IEC/EN61000,IEC/EN62109-1/2,EN50549-1/2019,TOR 2019, C10/11:2019,C日 0-21 UTE C15-712-1:2013,VFR |
| Garanti | 15 år (20 år valfritt) |
| Andra | |
| Intrångsskydd (IP) | IP 67 |
| Skyddsklass | Klass I |
| Temperatur (℃) | -40℃ till 65℃ |
| Relativ luftfuktighet | 0 % - 98 % |
| Överspänningskategori | OVC III (AC Main), OVC II (PV) |
| Inverter isolering | Hög frekvens isolerad |
| Vikt | 2,8 kg |
| Mått (B*H*D) | 248mm*169mm*27,5mm |
SF100 Balkong Energilagringssystem
| Artikel | Specifikation | |
| Utseende | Model | SF100 |
| Vikt | 24 kg±0,2 kg | |
| Storlek | 490mm*170mm*310mm | |
| Färg | Grå (anpassad) | |
| Batterisystem | Märkspänning | 51,2V |
| Arbetsspänningsområde | 43,2-58,4V | |
| Encellskapacitet | 30 Ah | |
| Batterityp | LiFeP04 batteri | |
| Nominell elkapacitet | 1.536KWh | |
| DC-ingångsspänningsområde (PV) | 10V-90V | |
| MPPT Spänningsområde MPPT | 40-90V | |
| Standard laddnings-/urladdningsström | lportar*15A(Tota l800W)/lportar*15A(Tota l800W) | |
| Ingångsström/ström (PV-batteri) | lportar*≤20A/50-800W | |
| Laddningsspänning | 58,4V | |
| IP-betyg | IP 65 | |
| Krävd drifttemperatur | -20~55℃ | |
| relativ luftfuktighet | 60 ±25 % | |
| Förvaringstemperatur | 5-30 ℃ | |
| Höjdområde | ≤2000m | |
Produktförpackningslista Produktförpackningslista
| Serienummer | Artikel | Kvantitet |
| 1 | Värd | 1 |
| 2 | Installationsfästen | 2 |
| 3 | Skruvar | 4 |
| 4 | Skruvpackning | 4 |
| 5 | Skruvinstallation Gummiplugg | 4 |
| 6 | PV-förlängningskabel 3M | 1 |
| 7 | PV- Förlängningskabel 3M | 1 |
| 8 | PV parallell anslutningskabel | 1 |
| 9 | PV- Parallellanslutningskabel | 1 |
Uni Z International B.V. har åtagit sig att förse dig med ett komplett utbud av solenergilagringsprodukter och lösningar. Tillverkare och fabrik i Kina. Vi vägleder branschen och förser dig med produkter till förmånligare priser, snabbare logistik och leverans samt säkrare efterförsäljning och teknisk support. Vi ger dig helhetslösningar för smartare, effektivare och mer pålitliga produkter för lagring av solceller.
Vi tillhandahåller inte bara avancerade solenergilagringsprodukter och teknologier, utan ger dig som installatör också omfattande utbildning och teknisk support. Vi tror att endast om du har den senaste kunskapen och färdigheterna kan våra slutkunder dra nytta av fördelarna med mer avancerad solcellsteknik.
På Uni Z International B.V., vi tillhandahåller inte bara produkter, utan försöker också etablera ett långsiktigt och nära samarbete med dig. Vi ser fram emot att arbeta med dig för att möta utmaningarna och möjligheterna för framtidens solenergi. Börja din solenergiresa, välj Uniz Solar och gå mot en renare, mer hållbar framtid!
Läs de senaste nyheterna och håll dig uppdaterad om branschnyheter, branschkunskap.
Introduktion till solenergi för husbilar Solpaneler för husbilar erbjuder en miljövänlig och pålitlig strömkälla när du reser eller campar utanför nätet. Genom att ...
Hur tjänar du pengar på solpaneler? Tjäna pengar på solpaneler handlar mindre om att trycka kontanter på ditt tak och mer om att förvandla solljus till ekonomisk...
Vad är nackdelen med solenergiparker? Medan solgårdar ger betydande fördelar när det gäller generering av förnybar energi, har de vissa nackdelar som måste överv�...