+31610999937
MEGAREVO REVO Residential Energy Storage Inverters är split-fas hybrid-växelriktare. Nyckelfunktioner inkluderar att vara plug-and-play, kan stödja 100 % obalanserade belastningar, ha 3-fas 207Vac & parallell funktion, 100A pass-through och att kunna koppla AC för att eftermontera befintliga solsystem (både on-grid och off-grid). De kan anslutas till elnätet och dieselgeneratorn separat och lagra energi från dieselgeneratorer.
PV-ingång
| Modell | R5KLNA | R6KLNA | R7K6LNA | R8KLNA | R10KLNA |
| Max.DC ineffekt (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 12 | 15 |
| Antal MPPT-spårare | 4 | ||||
| MPPT spänningsområde (V) | 120-500 | ||||
| MAX.DC ingångsspänning (V) | 500 | ||||
| MAX. ingångsström (A) | 14 | ||||
| MAX. kortslutningsström (A) | 22 | ||||
Batteriingång
| Nominell spänning (V) | 48 | ||||
| MAX.laddnings-/urladdningsström (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/190 | 190/210 |
| Batterispänningsområde (V) | 40-60 | ||||
| Batterityp | Litium/Bly-syra | ||||
| Laddningsstrategi för Li-Ion batteri | Självanpassning till BMS | ||||
AC-utgång (på nätet)
| Nominell uteffekt till nätet (kVA) | 5 | 6 | 7.6 | 8 | 10 |
| MAX. skenbar uteffekt till nätet (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 8.8 | 11 |
| Utspänningsområde (V) | (110~120)/(220~240)delad fas, 240V enfas | ||||
| Utgångsfrekvens (Hz) | 60(55 till 65) | ||||
| Nominell växelströmsutgång till nätet (A) | 20.8 | 25 | 31.7 | 33.3 | 41.7 |
| Max. AC-strömutgång till nät (A) | 22.9 | 27.5 | 34.8 | 36.7 | 45.8 |
| Max. nätgenomströmning (A) | 100 | ||||
| Utgång THDi | <3 % | ||||
AC-utgång (backup)
| Nominell. skenbar effekt (kVA) | 5 | 6 | 7.6 | 8 | 10 |
| Max. skenbar effekt (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.4 | 8.8 | 11 |
| Nominell utspänning L-N/L1-L2 (V) | 120/240 | ||||
| Nominell utfrekvens (Hz) | 60 | ||||
| Automatisk övergångstid (ms) | <20 | ||||
| Uteffektfaktor | 0,8 ledande~0,8 eftersläpande | ||||
| Utgång THDu | <2 % | ||||
Skydd
| Jordningsdetektering | Ja |
| Bågfelsskydd | Ja |
| Öskydd | Ja |
| Batteri omvänd polaritet | Ja |
| Detektering av isolationsmotstånd | Ja |
| Restströmsövervakningsenhet | Ja |
| Utgång över strömskydd | Ja |
| Kortskydd för backuputgång | Ja |
| Överspänningsskydd för utgång | Ja |
| Utgång under spänningsskydd | Ja |
Allmänna uppgifter
| Mppt-effektivitet | 99,90 % |
| Europas effektivitet (PV) | 96,50 % |
| Effektivitet från PV till nät (PV) | 97,20 % |
| Batteri för att ladda effektivitet | 95,20 % |
| PV till batteriladdningseffektivitet | 96,10 % |
| Grid till batteriladdningseffektivitet | 95,00 % |
| Utgångsrör (mm) | 25.4 |
| PV-ingång conduit (mm) | 25.4 |
| BAT-ingångsrör (mm) | 35.4 |
| Drifttemperaturområde (0C) | -25~ 60 |
| Relativ luftfuktighet | 0-95 % |
| Arbetshöjd | 0〜4 000 m (nedgång över 2 000 m höjd) |
| Inträngningsskydd | IP65/NEMA 3R |
| Inbyggd brytare | Valfritt |
| Vikt (kg) | 48 kg (50 kg med brytare) |
| Mått B*H*D (mm) | 450 x 820 x 240 |
| Kylning | Fläktkylning |
| Bulleremission (dB) | 38 |
| Display | LCD, pekskärm (tillval) |
| Kommunikation med BMS/Mätare/EMS | RS485, CAN |
| Kommunikationsgränssnitt som stöds | RS485, WLAN, 4G (tillval) |
| Egen konsumtion | <25W |
| Säkerhet | UL1741SA alla alternativ, UL1699B, CSA 22.2 |
| EMC | FCC del 15 klass B |
| Stöd dieselgenerator | JA |
| Nätanslutningsstandarder | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Hawaii regel 14H, Regel 21 fas 1,11,111 |
Övriga uppgifter
| Toppeffekt (från nätet) | 105%,60s / 110%,30s / 120%,10s / 150%,20ms |
Uni Z International B.V. har åtagit sig att förse dig med ett komplett utbud av solenergilagringsprodukter och lösningar. Tillverkare och fabrik i Kina. Vi vägleder branschen och förser dig med produkter till förmånligare priser, snabbare logistik och leverans samt säkrare efterförsäljning och teknisk support. Vi ger dig helhetslösningar för smartare, effektivare och mer pålitliga produkter för lagring av solceller.
Vi tillhandahåller inte bara avancerade solenergilagringsprodukter och teknologier, utan ger dig som installatör också omfattande utbildning och teknisk support. Vi tror att endast om du har den senaste kunskapen och färdigheterna kan våra slutkunder dra nytta av fördelarna med mer avancerad solcellsteknik.
På Uni Z International B.V., vi tillhandahåller inte bara produkter, utan försöker också etablera ett långsiktigt och nära samarbete med dig. Vi ser fram emot att arbeta med dig för att möta utmaningarna och möjligheterna för framtidens solenergi. Börja din solenergiresa, välj Uniz Solar och gå mot en renare, mer hållbar framtid!
Läs de senaste nyheterna och håll dig uppdaterad om branschnyheter, branschkunskap.
Beyond the Spec Sheet Weight and dimensions tell only part of the SG06 story. Strip away the "smaller, lighter" headline and what's left is a set of six functional upgrades that c...
What Makes the SG06LP1 Series Different A single-phase hybrid inverter's size used to be dictated by how much heat its switching components could shed. Deye's SG06LP1 series chang...
En stuga ligger fyra kilometer efter den sista bruksstolpen och nätoperatören vill ha en femsiffrig summa per kilometer för att förlänga linjen. Vid den tidpunkten sluta...