+39 3444606026
Hög hållbarhet: 2,0 2,0 mm halvtemperat glas dubbelglas design ger utmärkt motstånd och stabilitet. Den maximala moduleffektiviteten är 23,0%. Det är en bifacial modul med en hög bifaciality på 80 ± 5%, vilket möjliggör betydande kraftproduktion från båda sidor. 30-årsgarantin för extra linjär kraftuttag visar dess långsiktiga hållbarhet. När det gäller brandsäkerhet uppfyller den UL -typ 29 och IEC klass C brandbetyg.
Överlägsen prestanda: Den avancerade HPDC -celltekniken och andra funktioner bidrar till högt energiutbyte och bättre effekttemperaturkoefficient, vilket är fördelaktigt för total prestanda och potentiellt relaterad till lägre värmeutveckling jämfört med vissa andra moduler.3
Mekaniska parametrar
Cellorientering | 144 (6 × 24) |
Kopplingsbox | IP68, tre dioder |
Utgångskabel | 4mm 2 , 400, -200mm/± 1400 mm längd kan anpassas |
Glas | Dual Glass, 2,0 2,0 mm halvtempererat glas |
Ram | Anodiserad aluminiumlegeringsram |
Vikt | 33,5 kg |
Dimensionera | 2382 × 1134 × 30mm |
Förpackning | 36st per pall / 180 st per 20 'GP / 720 st per 40' HC |
Elektriska egenskaper
Stc: AM1.5 1000W/M 2 25 ℃ Noct: AM1.5 800W/M 2 20 ℃ 1M/S Test osäkerhet för PMAX: ± 3% | ||||||||||||||||
Modultyp | LR7-72HGD-585M | LR7-72HGD-590M | LR7-72HGD-595M | LR7-72HGD-600M | LR7-72HGD-605M | LR7-72HGD-610M | LR7-72HGD-615M | LR7-72HGD-620M | ||||||||
Testvillkor | Stc | Noct | Stc | Noct | Stc | Noct | Stc | Noct | Stc | Noct | Stc | Noct | Stc | Noct | STC | NOCT |
Maximal effekt (PMAX/W) | 585 | 445.3 | 590 | 449.1 | 595 | 452.9 | 600 | 456.7 | 605 | 460.6 | 610 | 464.4 | 615 | 468.2 | 620 | 472 |
Öppen kretsspänning (VOC/V) | 51.89 | 49.32 | 52 | 49.42 | 52.11 | 49.53 | 52.22 | 49.63 | 52.33 | 49.73 | 52.44 | 49.84 | 52.55 | 49.94 | 52.66 | 50.05 |
Kortslutningsström (ISC/A) | 14.25 | 11.45 | 14.33 | 11.51 | 14.41 | 11.58 | 14.49 | 11.64 | 14.57 | 11.7 | 14.65 | 11.76 | 14.73 | 11.83 | 14.81 | 11.9 |
Spänning vid maximal effekt (VMP/V) | 43.79 | 41.62 | 43.9 | 41.72 | 44.01 | 41.83 | 44.12 | 41.93 | 44.23 | 42.03 | 44.34 | 42.14 | 44.44 | 42.23 | 44.55 | 42.34 |
Ström vid maximal effekt (imp/a) | 13.36 | 10.7 | 13.44 | 10.77 | 13.52 | 10.83 | 13.6 | 10.89 | 13.68 | 10.96 | 13.76 | 11.03 | 13.84 | 11.09 | 13.92 | 11.15 |
Moduleffektivitet (%) | 21.7 | 21.8 | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23 |
Elektriska egenskaper med olika bakre sidkraftförstärkning (hänvisning till 605W framsidan)
PMAX /W | VOC/V | Isc/a | Vmp/v | Imp/a | PMAX -förstärkning |
635 | 52.33 | 15.3 | 44.23 | 14.36 | 5% |
666 | 52.33 | 16.03 | 44.23 | 15.05 | 10% |
696 | 52.43 | 16.76 | 44.33 | 15.73 | 15% |
726 | 52.43 | 17.49 | 44.33 | 16.41 | 20% |
756 | 52.43 | 18.22 | 44.33 | 17.1 | 25% |
Driftsparametrar
Driftstemperatur | -40 ℃〜 85 ℃ |
Kraftutgångstolerans | 0-3% |
VOC- och ISC -tolerans | ± 3% |
Maximal systemspänning | DC1500V (IEC/UL) |
Maximal Series Säkringsbetyg | 30a |
Nominell driftscelltemperatur | 45 ± 2 ℃ |
Skyddsklass | Klass II |
Bifaciality | 80 ± 5% |
Brandklass | Ultyp 29 IEC -klass C |
Mekanisk belastning
Framsidan maximal statisk belastning | 5400PA |
Baksida maximal statisk belastning | 2400PA |
Hagelstest | 25 mm hagelsten med hastigheten 23 m/s |
Temperaturbetyg (STC)
ISC: s temperaturkoefficient | 0,045%/℃ |
VOC: s temperaturkoefficient | -0,230%/℃ |
PMAXs temperaturkoefficient | -0.280%/℃ |
Uni Z International B.V. har åtagit sig att förse dig med ett komplett utbud av solenergilagringsprodukter och lösningar. Tillverkare och fabrik i Kina. Vi vägleder branschen och förser dig med produkter till förmånligare priser, snabbare logistik och leverans samt säkrare efterförsäljning och teknisk support. Vi ger dig helhetslösningar för smartare, effektivare och mer pålitliga produkter för lagring av solceller.
Vi tillhandahåller inte bara avancerade solenergilagringsprodukter och teknologier, utan ger dig som installatör också omfattande utbildning och teknisk support. Vi tror att endast om du har den senaste kunskapen och färdigheterna kan våra slutkunder dra nytta av fördelarna med mer avancerad solcellsteknik.
På Uni Z International B.V., vi tillhandahåller inte bara produkter, utan försöker också etablera ett långsiktigt och nära samarbete med dig. Vi ser fram emot att arbeta med dig för att möta utmaningarna och möjligheterna för framtidens solenergi. Börja din solenergiresa, välj Uniz Solar och gå mot en renare, mer hållbar framtid!
Läs de senaste nyheterna och håll dig uppdaterad om branschnyheter, branschkunskap.
1. Introduktion till nätbandet solomvandlare När den globala förändringen mot ren och förnybar energi accelererar har solenergi framkommit som en av de mest ...
Distribuering Bosatt fotovoltaiska satser I avlägsna och off-grid-miljöer kommer med en distinkt uppsättning utmaningar som kräver tankeväckande systemdesign, noggra...
När antagandet av förnybar energi accelererar över hela Europa, solförvaringsbatteri har flyttat från att vara en nischprodukt till en central komponent i moderna en...