+31610999937
Stabil och hållbar: Den 3,2 mm höga transmittansen, AR-belagda härdat glaset i konfiguration av englas erbjuder hållbarhet. Den maximala moduleffektiviteten kan nå 22,3% (för 435W -modellen). Det är inte en bifacial modul. Den linjära kraftutgångsgarantin med specifika nedbrytningshastigheter under åren indikerar dess förväntade livslängd. När det gäller brandsäkerhet uppfyller det relevanta certifieringar men ingen specifik jämförelse med andra moduler i detta avseende framhävs.
God effektutgång: Modulen är utformad för hög effekt med sina elektriska egenskaper optimerade för olika tillstånd.
Ritningar (enhet: mm)
Mekaniska parametrar
| Celler | TNC (n typ monokristallin cell) |
| Cellorientering | 108 [6x18] |
| Dimensionera | 1722 ± 2x1134 ± 2 × 30mm |
| Vikt | 20,5 kg |
| Framglas | 3,2 mm hög transmittans, AR-belagt härdat glas |
| Ryggark | Svart inuti och vit utanför/svart |
| Ram | Anodiserad aluminiumlegering svart ram |
| Kopplingsbox | IP68, 3 dioder |
| Utgångskabel | 4,0 mm 2 |
| Kabellängd | ± 1200 mm, längd kan anpassas |
| Vind/snöbelastning | 2400PA/5400PA |
| Förpackning | 36st per pall, 936 st per 40_hc |
Elektriska egenskaper (STC)
| Modultyp: TWMND-54HBXXX | |||||
| Maximal effekt: PMAX [W] | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Öppen kretsspänning: VOC [V] | 38.7 | 38.85 | 39 | 39.15 | 39.3 |
| Kortslutningsström: ISC [A] | 13.52 | 13.57 | 13.62 | 13.67 | 13.72 |
| Spänning vid maximal effekt: VMP [V] | 32.75 | 32.92 | 33.09 | 33.26 | 33.43 |
| Ström vid maximal effekt: imp [a] | 12.67 | 12.76 | 12.85 | 12.93 | 13.01 |
| Moduleffektivitet: ŋ [%] | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22 | 22.3 |
Elektriska egenskaper (Nmot)
| Maximal effekt: PMAX [W] | 312 | 316 | 320 | 324 | 327.8 |
| Öppen kretsspänning: VOC [V] | 36.73 | 36.89 | 37.04 | 37.19 | 37.33 |
| Kortslutningsström: ISC [A] | 10.84 | 10.9 | 10.96 | 11.02 | 11.06 |
| Spänning vid maximal effekt: VMP [V] | 30.47 | 30.64 | 30.81 | 30.98 | 31.14 |
| Ström vid maximal effekt: imp [a] | 10.24 | 10.31 | 10.39 | 10.46 | 10.52 |
| *STC: Irradiance 1000W/M 2 , Celltemperatur 25 ° C, luftmassa1.5, mätningstolerans: ± 3% *Nmot: bestrålning 800W/m 2 , Omgivningstemperatur 20 ° C, luftmassa1.5, vindhastighet 1 m/s | |||||
Temperaturparametrar
| Temperaturkoefficient (PMAX) | -0,3%/℃ |
| Temperaturkoefficient (VOC) | -0,25%/℃ |
| Temperaturkoefficient (ISC) | 0,046%/℃ |
| NMOT | 45 ± 2 ℃ |
Maximal betyg
| Driftstemperatur | -40 ℃- 85 ℃ |
| Maximal systemspänning | 1500V DC |
| Maximal Series Säkringsbetyg | 25a |
| Kraftutgångstolerans | 0〜 5W3 |
Uni Z International B.V. har åtagit sig att förse dig med ett komplett utbud av solenergilagringsprodukter och lösningar. Tillverkare och fabrik i Kina. Vi vägleder branschen och förser dig med produkter till förmånligare priser, snabbare logistik och leverans samt säkrare efterförsäljning och teknisk support. Vi ger dig helhetslösningar för smartare, effektivare och mer pålitliga produkter för lagring av solceller.
Vi tillhandahåller inte bara avancerade solenergilagringsprodukter och teknologier, utan ger dig som installatör också omfattande utbildning och teknisk support. Vi tror att endast om du har den senaste kunskapen och färdigheterna kan våra slutkunder dra nytta av fördelarna med mer avancerad solcellsteknik.
På Uni Z International B.V., vi tillhandahåller inte bara produkter, utan försöker också etablera ett långsiktigt och nära samarbete med dig. Vi ser fram emot att arbeta med dig för att möta utmaningarna och möjligheterna för framtidens solenergi. Börja din solenergiresa, välj Uniz Solar och gå mot en renare, mer hållbar framtid!
Läs de senaste nyheterna och håll dig uppdaterad om branschnyheter, branschkunskap.
Vad betyder "kabeldragning av solpaneler i serie" och när det ska användas När du kopplar solpaneler i serie kopplar du positiv ( ) av en panel till ...
Introduktion till solenergi för husbilar Solpaneler för husbilar erbjuder en miljövänlig och pålitlig strömkälla när du reser eller campar utanför nätet. Genom att ...
Hur tjänar du pengar på solpaneler? Tjäna pengar på solpaneler handlar mindre om att trycka kontanter på ditt tak och mer om att förvandla solljus till ekonomisk...